









Descripción
El Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen1 (P/N 20RLS01500) es un dispositivo verdaderamente innovador que combina la versatilidad de una tablet y la productividad de un portátil en un formato plegable. Monta el procesador Intel® Core™ i5-L16G7, 8 GB de memoria soldada y 512 GB SSD NVMe, ofreciendo una experiencia ágil en navegación, ofimática y reuniones remotas.
Su pantalla OLED plegable de 13.3″ QXGA (2048 × 1536) multitáctil entrega alto contraste y reproducción de color (≈95 % DCI-P3) y admite interacción con lápiz (Lenovo Pen Pro). El equipo incluye opciones de teclado Bluetooth mini (Lenovo Fold Mini Keyboard) y soporte para lápiz; además incorpora cámara híbrida 5.0 MP + IR, array de cuatro micrófonos y altavoces con Dolby Atmos para videollamadas de calidad.
El X1 Fold equipa batería integrada de 50 Wh con Rapid Charge, doble puerto USB-C (USB 3.2 Gen 2 con PD y DisplayPort) para conectar pantallas y docks, y conectividad Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.x. Su formato plegable permite modos tablet, libro, portátil y AIO, aportando flexibilidad para presentaciones, lectura y trabajo creativo. Garantía: 1 año.
Característica | Descripción |
---|---|
Part Number | 20RLS01500 |
Modelo | Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen1 |
Procesador | Intel® Core™ i5-L16G7 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR4x (soldada, no ampliable) |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
Pantalla | 13.3″ QXGA (2048 × 1536) OLED multitáctil plegable, ≈300 nits, ~95% DCI-P3, 10-point touch |
Cámara | 5.0 MP + IR (cámara híbrida) |
Gráficos | Intel® UHD Graphics (integrada) |
Sistema operativo | Windows® 10 Pro 64 bits |
Conectividad inalámbrica | Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax) 2×2 • Bluetooth 5.1/5.x |
Conectividad cableada | No Ethernet integrado (soporta adaptador USB-C → Ethernet) |
Puertos | 2 × USB-C 3.2 Gen 2 (datos / Power Delivery / DisplayPort 1.2) • slot Nano-SIM en modelos WWAN |
Audio / Micrófonos | Altavoces estéreo (2 × 1 W) con Dolby Atmos • Quad-microphone array |
Batería (capacidad) | Batería integrada Li-Polymer 50 Wh (soporta Rapid Charge: 80% ≈ 1 h) |
Autonomía (referencia) | MobileMark 2018: ~8.5 h • Reproducción de vídeo: ~10.6 h (valores de referencia; varían según configuración y uso) |
Dimensiones | Plegado: 158 × 235.6 × 27.8 mm — Desplegado: 299 × 235.6 × 11.3 mm |
Peso (aprox.) | Desde 0.999 kg (puede variar según configuración) |
Incluye | Lápiz (Lenovo Pen Pro o Mod Pen según configuración) — teclado mini (Lenovo Fold Mini Keyboard) disponible/compatible (según SKU) |
Seguridad / Extras | TPM 2.0 discreto • Windows Hello (con cámara IR) • opciones de accesorios certificados |
Material / Acabado | Estructura: aleación de magnesio + acabado en cuero/auténtico cuero en folio (según variante) |
Modos de uso | Tablet, Libro, Portátil, All-in-One (AIO) — soporte de teclado magnético y carga inalámbrica del teclado cuando se guarda |
Certificaciones / Durabilidad | MIL-STD-810H (pruebas de durabilidad) • EPEAT Gold • ENERGY STAR |
Garantía | 1 año (confirmar condiciones con el proveedor) |
Observaciones |
El Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen1 (P/N 20RLS01500) es un dispositivo verdaderamente innovador que combina la versatilidad de una tablet y la productividad de un portátil en un formato plegable. Monta el procesador Intel® Core™ i5-L16G7, 8 GB de memoria soldada y 512 GB SSD NVMe, ofreciendo una experiencia ágil en navegación, ofimática y reuniones remotas.
Su pantalla OLED plegable de 13.3″ QXGA (2048 × 1536) multitáctil entrega alto contraste y reproducción de color (≈95 % DCI-P3) y admite interacción con lápiz (Lenovo Pen Pro). El equipo incluye opciones de teclado Bluetooth mini (Lenovo Fold Mini Keyboard) y soporte para lápiz; además incorpora cámara híbrida 5.0 MP + IR, array de cuatro micrófonos y altavoces con Dolby Atmos para videollamadas de calidad.
El X1 Fold equipa batería integrada de 50 Wh con Rapid Charge, doble puerto USB-C (USB 3.2 Gen 2 con PD y DisplayPort) para conectar pantallas y docks, y conectividad Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.x. Su formato plegable permite modos tablet, libro, portátil y AIO, aportando flexibilidad para presentaciones, lectura y trabajo creativo. Garantía: 1 año.
Característica | Descripción |
---|---|
Part Number | 20RLS01500 |
Modelo | Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen1 |
Procesador | Intel® Core™ i5-L16G7 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR4x (soldada, no ampliable) |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
Pantalla | 13.3″ QXGA (2048 × 1536) OLED multitáctil plegable, ≈300 nits, ~95% DCI-P3, 10-point touch |
Cámara | 5.0 MP + IR (cámara híbrida) |
Gráficos | Intel® UHD Graphics (integrada) |
Sistema operativo | Windows® 10 Pro 64 bits |
Conectividad inalámbrica | Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax) 2×2 • Bluetooth 5.1/5.x |
Conectividad cableada | No Ethernet integrado (soporta adaptador USB-C → Ethernet) |
Puertos | 2 × USB-C 3.2 Gen 2 (datos / Power Delivery / DisplayPort 1.2) • slot Nano-SIM en modelos WWAN |
Audio / Micrófonos | Altavoces estéreo (2 × 1 W) con Dolby Atmos • Quad-microphone array |
Batería (capacidad) | Batería integrada Li-Polymer 50 Wh (soporta Rapid Charge: 80% ≈ 1 h) |
Autonomía (referencia) | MobileMark 2018: ~8.5 h • Reproducción de vídeo: ~10.6 h (valores de referencia; varían según configuración y uso) |
Dimensiones | Plegado: 158 × 235.6 × 27.8 mm — Desplegado: 299 × 235.6 × 11.3 mm |
Peso (aprox.) | Desde 0.999 kg (puede variar según configuración) |
Incluye | Lápiz (Lenovo Pen Pro o Mod Pen según configuración) — teclado mini (Lenovo Fold Mini Keyboard) disponible/compatible (según SKU) |
Seguridad / Extras | TPM 2.0 discreto • Windows Hello (con cámara IR) • opciones de accesorios certificados |
Material / Acabado | Estructura: aleación de magnesio + acabado en cuero/auténtico cuero en folio (según variante) |
Modos de uso | Tablet, Libro, Portátil, All-in-One (AIO) — soporte de teclado magnético y carga inalámbrica del teclado cuando se guarda |
Certificaciones / Durabilidad | MIL-STD-810H (pruebas de durabilidad) • EPEAT Gold • ENERGY STAR |
Garantía | 1 año (confirmar condiciones con el proveedor) |
Observaciones |
Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen1 i5-L16G7 8 GB 512 GB SSD 13.3″ QXGA Plegable Win 10 Pro
- Precio habitual
- $3.129.990
- Precio de venta
- $3.129.990
- Precio habitual
-
$4.059.990
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro







