Descripción
Monitor Gamer OLED GIGABYTE GO27Q24, 27" QHD, 240hz, 0,03 ms, Panel QD-OLED, HDMI, DP
El monitor gamer GIGABYTE GO27Q24 de 27 pulgadas incorpora un panel QD-OLED con resolución QHD de 2560 × 1440 píxeles, diseñado para ofrecer imágenes detalladas, colores intensos y negros profundos. Su frecuencia de actualización de hasta 240 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms GTG favorecen una visualización fluida y rápida, ideal para juegos competitivos y contenido multimedia.
Su cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3 permite reproducir una amplia gama de colores, mientras que la compatibilidad con HDR10 mejora la representación de luces y sombras en contenido compatible. Incluye conexiones HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y USB-C con suministro de energía de hasta 15 W, además de un soporte ergonómico con ajustes de altura, inclinación, giro y pivote para adaptar la pantalla al espacio de trabajo o juego.
-
Panel QD-OLED de 27 pulgadas con resolución QHD de 2560 × 1440.
-
Frecuencia de actualización de hasta 240 Hz y respuesta de 0,03 ms GTG.
-
Cobertura de color del 99 % DCI-P3 y profundidad de color de 10 bits.
-
Compatibilidad con HDR10 y relación de contraste típica de 1.500.000:1.
-
Conectividad HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y USB-C con suministro de energía de hasta 15 W.

| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" QD-OLED |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Área visible (HxV) | 590.42 x 333.72 mm |
| Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
| Frecuencia de actualización | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms GTG |
| Brillo | 400 nits (HDR Peak) |
| Relación de contraste | 1.5M:1 |
| Colores | 10-bit (1.07B) |
| Cobertura de color | 99% DCI-P3 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Superficie | Antirreflejo |
| Pixel Pitch | 0.2292 x 0.2292 mm |
| HDR | HDR10 |
| Flicker-Free | Sí |
| Puertos | 2× HDMI 2.0 / 1× DisplayPort 1.4 |
| USB | 1× USB-C (15W PD) / 1× USB 2.0 |
| Audio | Jack de audífonos |
| Altavoces | No |
| Consumo | 32W |
| Ahorro de energía | <0.5W |
| Apagado | <0.3W |
| Voltaje | 100-240V |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación -5°~+21° / Giro ±15° / Pivot 0°~-90° |
| Altura ajustable | 130 mm |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Seguridad | Kensington Lock |
| Dimensiones con base | 611.6 x 511.0 x 197.4 mm |
| Dimensiones sin base | 611.6 x 357.8 x 57.1 mm |
| Peso con base | 4.9 kg |
| Peso sin base | 3.4 kg |
| Peso bruto | 7.33 kg |
| Accesorios | Cable de poder / DP / guía rápida / garantía |
Monitor Gamer OLED GIGABYTE GO27Q24, 27" QHD, 240hz, 0,03 ms, Panel QD-OLED, HDMI, DP
El monitor gamer GIGABYTE GO27Q24 de 27 pulgadas incorpora un panel QD-OLED con resolución QHD de 2560 × 1440 píxeles, diseñado para ofrecer imágenes detalladas, colores intensos y negros profundos. Su frecuencia de actualización de hasta 240 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms GTG favorecen una visualización fluida y rápida, ideal para juegos competitivos y contenido multimedia.
Su cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3 permite reproducir una amplia gama de colores, mientras que la compatibilidad con HDR10 mejora la representación de luces y sombras en contenido compatible. Incluye conexiones HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y USB-C con suministro de energía de hasta 15 W, además de un soporte ergonómico con ajustes de altura, inclinación, giro y pivote para adaptar la pantalla al espacio de trabajo o juego.
-
Panel QD-OLED de 27 pulgadas con resolución QHD de 2560 × 1440.
-
Frecuencia de actualización de hasta 240 Hz y respuesta de 0,03 ms GTG.
-
Cobertura de color del 99 % DCI-P3 y profundidad de color de 10 bits.
-
Compatibilidad con HDR10 y relación de contraste típica de 1.500.000:1.
-
Conectividad HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y USB-C con suministro de energía de hasta 15 W.

| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" QD-OLED |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Área visible (HxV) | 590.42 x 333.72 mm |
| Resolución | 2560 x 1440 (QHD) |
| Frecuencia de actualización | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms GTG |
| Brillo | 400 nits (HDR Peak) |
| Relación de contraste | 1.5M:1 |
| Colores | 10-bit (1.07B) |
| Cobertura de color | 99% DCI-P3 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Superficie | Antirreflejo |
| Pixel Pitch | 0.2292 x 0.2292 mm |
| HDR | HDR10 |
| Flicker-Free | Sí |
| Puertos | 2× HDMI 2.0 / 1× DisplayPort 1.4 |
| USB | 1× USB-C (15W PD) / 1× USB 2.0 |
| Audio | Jack de audífonos |
| Altavoces | No |
| Consumo | 32W |
| Ahorro de energía | <0.5W |
| Apagado | <0.3W |
| Voltaje | 100-240V |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación -5°~+21° / Giro ±15° / Pivot 0°~-90° |
| Altura ajustable | 130 mm |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Seguridad | Kensington Lock |
| Dimensiones con base | 611.6 x 511.0 x 197.4 mm |
| Dimensiones sin base | 611.6 x 357.8 x 57.1 mm |
| Peso con base | 4.9 kg |
| Peso sin base | 3.4 kg |
| Peso bruto | 7.33 kg |
| Accesorios | Cable de poder / DP / guía rápida / garantía |
Monitor Gamer OLED GIGABYTE GO27Q24, 27" QHD, 240hz, 0,03 ms, Panel QD-OLED, HDMI, DP
- Precio habitual
- $429.990
- Precio de venta
- $429.990
- Precio habitual
-
$599.990
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
