Descripción
Tarjeta de Video ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE OC Edition - 12 GB GDDR6 (192 bits) - PCI Express 5.0 - HDMI/DisplayPort.
La ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE ofrece un rendimiento potente en un formato compacto de 2.5 ranuras, pensado para una amplia compatibilidad con distintos gabinetes. Suma una almohadilla térmica de cambio de fase sobre la GPU y una configuración de tres ventiladores para una refrigeración superior.

Especificaciones técnicas
| Modelo | PRIME-RX9070GRE-O12G |
|---|---|
| Motor gráfico | AMD Radeon RX 9070 GRE |
| Estándar de bus | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Memoria de video | 12 GB GDDR6 |
| Frecuencia del motor | Modo OC (GPU Tweak III): hasta 2880 MHz (Boost Clock) / hasta 2300 MHz (Game Clock). Modo predeterminado: hasta 2860 MHz (Boost Clock) / hasta 2280 MHz (Game Clock) |
| Stream Processors | 3072 |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps |
| Interfaz de memoria | 192 bits |
| Resolución digital máxima | 7680 x 4320 |
| Salidas | 1 x HDMI 2.1b nativo, 3 x DisplayPort 2.1a nativos |
| Soporte HDCP | Sí (2.3) |
| Pantallas soportadas | 4 |
| NVLink / CrossFire | No |
| Dimensiones | 312 x 130 x 50 mm |
| Fuente de poder recomendada | 650 W |
| Conectores de alimentación | 2 x 8 pines |
| Ranuras ocupadas | 2.5 slots |
| SFF Ready | Compatible |
| Software | ASUS GPU Tweak III y controladores, disponibles para descarga desde el sitio de soporte |
Tarjeta de Video ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE OC Edition - 12 GB GDDR6 (192 bits) - PCI Express 5.0 - HDMI/DisplayPort.
La ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE ofrece un rendimiento potente en un formato compacto de 2.5 ranuras, pensado para una amplia compatibilidad con distintos gabinetes. Suma una almohadilla térmica de cambio de fase sobre la GPU y una configuración de tres ventiladores para una refrigeración superior.

Especificaciones técnicas
| Modelo | PRIME-RX9070GRE-O12G |
|---|---|
| Motor gráfico | AMD Radeon RX 9070 GRE |
| Estándar de bus | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Memoria de video | 12 GB GDDR6 |
| Frecuencia del motor | Modo OC (GPU Tweak III): hasta 2880 MHz (Boost Clock) / hasta 2300 MHz (Game Clock). Modo predeterminado: hasta 2860 MHz (Boost Clock) / hasta 2280 MHz (Game Clock) |
| Stream Processors | 3072 |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps |
| Interfaz de memoria | 192 bits |
| Resolución digital máxima | 7680 x 4320 |
| Salidas | 1 x HDMI 2.1b nativo, 3 x DisplayPort 2.1a nativos |
| Soporte HDCP | Sí (2.3) |
| Pantallas soportadas | 4 |
| NVLink / CrossFire | No |
| Dimensiones | 312 x 130 x 50 mm |
| Fuente de poder recomendada | 650 W |
| Conectores de alimentación | 2 x 8 pines |
| Ranuras ocupadas | 2.5 slots |
| SFF Ready | Compatible |
| Software | ASUS GPU Tweak III y controladores, disponibles para descarga desde el sitio de soporte |
Tarjeta de Video ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE OC Edition, 12GB GDDR6, 192-bit, PCI-e 5.0
- Precio habitual
- $789.990
- Precio de venta
- $789.990
- Precio habitual
-
$999.990
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
