Descripción
El Dell Pro 14 Essential (PV14250) con Core 7 150U está orientado a productividad móvil con una pantalla 14" FHD+ (1920×1200) 16:10, IPS WVA y acabado antirreflejo que ofrece más alto útil para documentos y hojas de cálculo. Con 16 GB DDR5-5200 (1×16) y SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB (M.2 2230), abre aplicaciones y archivos con rapidez y mantiene la multitarea fluida durante la jornada. La conectividad diaria queda resuelta con Wi-Fi 6 (Realtek RTL8852BE) y un set de puertos completo: USB-C 3.2 Gen2 con DisplayPort/Power Delivery, 2× USB-A 3.2 Gen1, HDMI 1.4, audio 3,5 mm y lector SD; además integra cámara FHD para videollamadas claras. Con batería de 54 Wh, Windows 11 Pro y 1 año de garantía, es una opción lista para trabajo híbrido y pymes que priorizan portabilidad, compatibilidad y buen valor.

| Característica | Detalle |
|---|---|
| Part Number | 2GHTM. |
| Modelo comercial | Dell Pro 14 Essential (PV14250). |
| Procesador | Intel Core 7 150U (10 núcleos / 12 hilos, hasta 5.4 GHz, 12 MB caché). |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5200 (1×16; 2× SO-DIMM; ampliable hasta 32 GB). |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe M.2 2230 PCIe 4.0 (QLC). |
| Pantalla | 14" FHD+ (1920×1200) 16:10, IPS WVA, antirreflejo, ~300 nits (no táctil). |
| Gráficos | Intel Graphics (integrados). |
| Cámara | FHD 1080p. |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (Realtek RTL8852BE 2×2) + Bluetooth. |
| Puertos | 1× USB-C 3.2 Gen2 (DP Alt Mode + Power Delivery) · 2× USB-A 3.2 Gen1 · 1× HDMI 1.4 · Audio 3,5 mm · Lector SD. |
| Batería | 4 celdas, 54 Wh; adaptador 65 W. |
| Dimensiones / Peso | 314 × 226,2 × 18,1 mm; 1,69 kg. |
| Color | Silver. |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro. |
| Garantía | 1 año |
El Dell Pro 14 Essential (PV14250) con Core 7 150U está orientado a productividad móvil con una pantalla 14" FHD+ (1920×1200) 16:10, IPS WVA y acabado antirreflejo que ofrece más alto útil para documentos y hojas de cálculo. Con 16 GB DDR5-5200 (1×16) y SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB (M.2 2230), abre aplicaciones y archivos con rapidez y mantiene la multitarea fluida durante la jornada. La conectividad diaria queda resuelta con Wi-Fi 6 (Realtek RTL8852BE) y un set de puertos completo: USB-C 3.2 Gen2 con DisplayPort/Power Delivery, 2× USB-A 3.2 Gen1, HDMI 1.4, audio 3,5 mm y lector SD; además integra cámara FHD para videollamadas claras. Con batería de 54 Wh, Windows 11 Pro y 1 año de garantía, es una opción lista para trabajo híbrido y pymes que priorizan portabilidad, compatibilidad y buen valor.

| Característica | Detalle |
|---|---|
| Part Number | 2GHTM. |
| Modelo comercial | Dell Pro 14 Essential (PV14250). |
| Procesador | Intel Core 7 150U (10 núcleos / 12 hilos, hasta 5.4 GHz, 12 MB caché). |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5200 (1×16; 2× SO-DIMM; ampliable hasta 32 GB). |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe M.2 2230 PCIe 4.0 (QLC). |
| Pantalla | 14" FHD+ (1920×1200) 16:10, IPS WVA, antirreflejo, ~300 nits (no táctil). |
| Gráficos | Intel Graphics (integrados). |
| Cámara | FHD 1080p. |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (Realtek RTL8852BE 2×2) + Bluetooth. |
| Puertos | 1× USB-C 3.2 Gen2 (DP Alt Mode + Power Delivery) · 2× USB-A 3.2 Gen1 · 1× HDMI 1.4 · Audio 3,5 mm · Lector SD. |
| Batería | 4 celdas, 54 Wh; adaptador 65 W. |
| Dimensiones / Peso | 314 × 226,2 × 18,1 mm; 1,69 kg. |
| Color | Silver. |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro. |
| Garantía | 1 año |
Dell Pro 14 Essential 14" FHD+ 16:10 Core 7 150U 16GB DDR5-5200 512GB SSD NVMe Wi-Fi 6 USB-C + 2×USB-A + HDMI + Lector SD Win 11 Pro
- Precio habitual
- $1.139.990
- Precio de venta
- $1.139.990
- Precio habitual
-
$1.489.990
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
